HP Z1 G1i TWR Ultra7 265/32GB (1x32GB)/1TB/RTX A1000 8GB/WIN11PRO/500W/5YOS
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP Z1 Tower G1i Desktop PC |
| מק"ט | A40P2ET#ABT |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 7 265 (1.8 GHz E-core base frequency, 2.4 GHz P-core base frequency, up to 4.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 30 MB L3 cache, 8 P-cores and 12 E-cores, 20 threads) |
| ערכת שבבים | Intel® Q870 |
| זיכרון | 32GB DDR5 |
| אחסון | 1TB SSD |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| כרטיס גרפי | NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedicated) |
| יציאות וחיבורים |
Front I/O: Rear I/O: |
| משקל המוצר | מ-5.51 ק"ג |
| אחריות | 5 שנים באתר הלקוח |
| קישור למפרט מלא |

HP Z1 G1i TWR Ultra7 265/32GB (1x32GB)/1TB/RTX A1000 8GB/WIN11PRO/500W/5YOS
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP Z1 Tower G1i Desktop PC |
| מק"ט | A40P2ET#ABT |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 7 265 (1.8 GHz E-core base frequency, 2.4 GHz P-core base frequency, up to 4.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.2 GHz P-core Max Turbo frequency, 30 MB L3 cache, 8 P-cores and 12 E-cores, 20 threads) |
| ערכת שבבים | Intel® Q870 |
| זיכרון | 32GB DDR5 |
| אחסון | 1TB SSD |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| כרטיס גרפי | NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedicated) |
| יציאות וחיבורים | Front I/O: Rear I/O: |
| משקל המוצר | מ-5.51 ק"ג |
| אחריות | 5 שנים באתר הלקוח |
| קישור למפרט מלא |

























