Dell Power Edge T440 DVDRW 16 SFF Cage, H750/8G, 495W
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | Power Edge T440 |
| סוג המארז | Tower |
| מעבד | None |
| שדרוג המעבד | Up to 2 Intel® Xeon® Scalable processors, up to 24 cores per processor |
| ערכת שבבים | Intel® C621 chipset |
| Standard Memory | None |
| סוג הזיכרון | DDR4 Register memory RDIMM /LRDIMM |
| מהירות זיכרון | 3200Mhz |
| חריצי זיכרון | 16 (8 יחידות לכל מעבד) |
| זיכרון מקסימלי | 1TB |
| נפח איחסון קיים | None |
| ממשק דיסקים | SAS, SSD |
| מקסימום דיסקים | Up to 16 hot plug 2.5 inch HD |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | SAS 16 x 2.4TB, SSD 16x3.84TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| בקר דיסק קשיח | Dell PERC H750 + 8GB+FBWC |
| כוננים אופטיים | DVDRW |
| חריצי הרחבה | 5x PCI-E Gen3 |
| יציאות USB | (Total USB ports 8 - (2 front, 6 back |
| ממשק רשת | Dual Port Broadcom® 1GbE … |
שרת Dell Power Edge T440 עם 16 מיכלי SFF, קונטרולר H750 ו-8GB זיכרון, מתאים לסביבות ייצור ודטה סנטרים הדורשות אחסון גבוה וביצועים אמינים. הכונן DVDRW מאפשר תחזוקה וגיבוי נוח בשרתים חזקים.

