HP Z2 TWR G1i U9 285K/ 64GB (2x32GB) DDR5 5600/ HP 1TB PCIe-4x4 2280 / No Graphic Card /1200W RCTO/ Win11 Pro 64/5YOS
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC |
| מק"ט | C63JNET#ABT |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 285K with Intel® Graphics (3.2 GHz E-core base frequency, 3.7 GHz P-core base frequency, up to 4.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.5 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8 P-cores and 16 E-cores, 24 threads) |
| ערכת שבבים | Intel® W880 |
| זיכרון | 64GB (32GBx2) DDR5 |
| אחסון | 1TB SSD |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| יציאות וחיבורים |
Front: Rear: |
| משקל המוצר | מ-8.6 ק"ג |
| אחריות | 5 שנים באתר הלקוח |
| קישור למפרט מלא |
HP Z2 TWR G1i U9 285K/ 64GB (2x32GB) DDR5 5600/ HP 1TB PCIe-4x4 2280 / No Graphi
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC |
| מק"ט | C63JNET#ABT |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 285K with Intel® Graphics (3.2 GHz E-core base frequency, 3.7 GHz P-core base frequency, up to 4.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.5 GHz P-core Max Turbo frequency, 36 MB L3 cache, 8 P-cores and 16 E-cores, 24 threads) |
| ערכת שבבים | Intel® W880 |
| זיכרון | 64GB (32GBx2) DDR5 |
| אחסון | 1TB SSD |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| יציאות וחיבורים | Front: Rear: |
| משקל המוצר | מ-8.6 ק"ג |
| אחריות | 5 שנים באתר הלקוח |
| קישור למפרט מלא |

























