HP LASERJET ENT 6501DN PRNTR
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn Printer |
| מק"ט | A29Z5A |
| טכנולוגיות הדפסה | לייזר |
| אפשרות הדפסה דו צדדית | אוטומטית |
| מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 |
Black (A4, normal): Up to 50 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 41 ipm |
| פלט דף ראשון ( שחור) A4 |
Black (A4, ready): As fast as 4.1 sec ; Black (A4, sleep): As fast as 8.4 sec |
| מחזור הדפסה (חודשי) A4 | עד 150,000 עמודים |
| מהירות העתקה (שחור) איכות רגילה A4 | Black (A4): Up to 50 ppm |
| אפשרויות סריקה (ADF) |
Scanner type Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: Front panel applications: Copy, E-mail, Save to Network Folder, Save to USB, |
| זיכרון | Standard: 4 GB; Maximum: 4 GB |
| קישוריות |
HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T |
| ממדי המוצר |
Minimum 420 x 400 x 455 mm משקל המוצר: כ-17.2 ק"ג |
| קישור למפרט מלא |
HP LASERJET ENT 6501DN PRNTR
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| דגם | HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn Printer |
| מק"ט | A29Z5A |
| טכנולוגיות הדפסה | לייזר |
| אפשרות הדפסה דו צדדית | אוטומטית |
| מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | Black (A4, normal): Up to 50 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 41 ipm |
| פלט דף ראשון ( שחור) A4 | Black (A4, ready): As fast as 4.1 sec ; Black (A4, sleep): As fast as 8.4 sec |
| מחזור הדפסה (חודשי) A4 | עד 150,000 עמודים |
| מהירות העתקה (שחור) איכות רגילה A4 | Black (A4): Up to 50 ppm |
| אפשרויות סריקה (ADF) | Scanner type Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: Front panel applications: Copy, E-mail, Save to Network Folder, Save to USB, |
| זיכרון | Standard: 4 GB; Maximum: 4 GB |
| קישוריות | HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T |
| ממדי המוצר | Minimum 420 x 400 x 455 mm משקל המוצר: כ-17.2 ק"ג |
| קישור למפרט מלא |























